
200KW玉柴柴油发电机组主要参数
●符合标准
本企业制造的该系列发电机组满足国家GB2820-97
《工频柴油发电机组通用技术条件》标准。
●柴油发电机组主要技术参数(制造商:云南振邦机电设备有限公司)
输出功率:250KVA/200KW  | 稳定电压调整率≤±3%  | 频率调整率≤5%  | 
额定电压:400V/230V  | 瞬态电压调整率≤±5  | 瞬态调整率≤±5%  | 
额定电流:360A  | 电压恢复时间≤1.5S  | 频率稳定时间≤7S  | 
额定频率:50HZ  | 波动率≤±5%  | 波动率≤1.5%  | 
重量:2000kg  | 尺寸:3000*900*1800(mm)  | |
●柴油机主要参数
转速:1500r/min  | 燃油耗:≤195g/KW.h  | |
类型:  | 转速调节:电控  | 机油耗:g/kw.h  | 
气缸数:6缸  | 起动方式:  | 压缩比:16.8:1  | 
缸径/行程:123/145(mm)  | 起动电流:360A  | 排量:10.34L  | 
最大输出功率:235/259KW  | 起动时间:≤5S  | 机油容量:28L  | 
●发电机主要参数
型号:上海斯坦福GR270K  | 产地:上海  | 
类型:无刷自励  | 电制:三相四线,中性点接地  | 
绝缘等级:H  | 短时电流:150%10S  | 
额定电压(V):400/230  | 过载能力:过载10%一小时  | 
功率因数:0.8(滞后)  | 电压谐波:≤4%  | 
频率(%):50Hz  | 防护等级:IP22-IP23  | 
频率调整率(%):≤±0.5稳态)  | 功率:200KW  | 
频率调整率(%):+10~-7(瞬态)  | 电压调整率(%):≤±0.5(稳态)  | 
频率波动率(%):≤±0.5  | 电压调整率(%):+20~-15(瞬态)  | 
电压控制方式:AVR(SX440自动调节)  | 电压波动(%):≤±0.5  | 
备注:1、机组均采用整体式结构,所有部件均稳固地安装在结实的底座之上; 2、确保无漏油、漏水、漏气、漏电等不良现象;  | |
更多关于参数及柴油发电机的问题可登陆云南振邦机电设备有限公司官网http://zimbon.com进行查看或直接咨询我们,


